På svenska In English
Gefle Open 2008

ANMÄLDA SPELARE

  • Antal anmälda spelare: 94
  • Maximalt antal spelare: 95
  • Lediga platser: 1
  • Wildcard: 0
Anmälda i respektive klass
Open: 59
Dam: 9
Master: 18
Herrjunior: 8

KLASS

Open
# Namn Klubb SFF PDGA Anmäld den
1 Anders Wallén Åkersberga FK 47729 34671 14 april
2 Daniel Brändh Södertörns FK 47634 8661 14 april
3 Erik Svensson Järva DGC 47715 8978 14 april
4 Mats Huldt Gefle Frisbee Disc Club 47619 8963 15 april
5 Peter Fredriksson KFUM Örebro 8624 34421 15 april
6 Markus Söderlund KFUM Örebro 47656 34670 15 april
7 Janne Karlsson Södertörns FK 47445 34065 15 april
8 Ken Färnefors KFUM Örebro 10835 34669 15 april
9 Mikael Lindkvist Bålsta FK 10245 8667 15 april
10 Victor Nyhuus Järva DGC 10974 8575 16 april
11 Petter Engström Stockholm-Kärsön FK 47112 8910 16 april
12 Björn Nyman Bålsta FK 10968 8589 16 april
13 Jonas Hed Stockholm-Kärsön FK 47456   16 april
14 Terje Rensvold Tønsberg FGK   30912 16 april
15 Erik Boström Järva DGC 46130 30938 21 april
16 Daniel Larsson Stockholm-Kärsön FK 46061 8666 21 april
17 Roger Jansson Gefle Frisbee Disc Club 10852   22 april
18 Jonas Rudholm Skellefteå Discgolf 45916 30302 25 april
19 Hans Hartman Uppsala FDK 10268 34570 28 april
20 Magnus Sköld KFUM Linköping 47713 8979 28 april
21 Daniel Skymberg Uppsala FDK 46086 8785 28 april
22 Thomas Jonasson Södertörns FK 47116 30565 29 april
23 Jonas Brolin Söderhamns FGK 10961 8557 5 maj
24 Linus Åström Skellefteå Discgolf 10291 26586 12 maj
25 Tomas Ekström Skellefteå Discgolf 6051 4573 12 maj
26 Birgitta Lagerholm >> Järva DGC 10267 15916 18 maj
27 Andreas Haglund Stockholm-Kärsön FK 47689 8976 26 maj
28 Zlatko Velevski Gefle Frisbee Disc Club 11238   26 maj
29 Vide Wiberg FK 360° 47134 8682 26 maj
30 Christian Sandström >> Kalmar FK 8277  17004 26 maj
31 Andreas Köbi Halmstad DGK 47741 35788 26 maj
32 Daniel Edberg Söderhamns FGK 10962 8577 28 maj
33 Kristian Bengtsson FK 360° 10910 8677 29 maj
34 Erich Altoray John Bauer FGK 7897 8580 29 maj
35 Larry Palmén Logren Dala FgK 11243   3 juni
36 Mats Strömgren Brunna FdK 881 13750 3 juni
37 Mikael Zewgren BOGUS 9466   3 juni
38 Karl Arnby FK 360° 7088 8961 3 juni
39 Albert Sjölin Åkersberga FK 47727   4 juni
40 Lars Eriksson Dala FgK 8880 29699 9 juni
41 Torbjörn Lindquist Umeå DGC 47139   10 juni
42 Kenny Jarl Karnas DK 47110   11 juni
43 Christian Hansson Karnas DK 47455   11 juni
44 Christoffer Hansson Karnas DK 47456   11 juni
45 Daniel Ewald Helsingborgs FK 10264 27565 13 juni
46 Emil Dahlgren FK 360° 47235 29048 13 juni
47 Lasse Williamsson FK 360° 10818 30702 16 juni
48 Peter Dahl Järva DGC 6708 16297 16 juni
49 Mats Öberg Järva DGC 5988 16995 16 juni
50 Henrik Bergström Bålsta FK 47121   23 juni
51 Magnus Hansson BOGUS 6532   23 juni
52 Jonas Grundén FK 360° 10952   23 juni
53 Henrik Wahlman KFUM Linköping 10933 25823 24 juni
54 Eric Nyberg KFUM Norrköping 10722   Kommer
55 Jonas Bengtsson Södertörns FK 1958 3429 2 juli
56 Jimmie Nilsson Brunna FdK 10281 30793 2 juli
57 Marcus Hullegaard Stockholm-Kärsön FK 11182 35097 2 juli
58 Daniel Svanbäck Umeå DGC 45922 30937 2 juli
59 Johan Bexelius Uppsala FDK 9399 16550 Kommer

 

Dam
# Namn Klubb SFF PDGA Anmäld den
1 Elsa Nummelin Åkersberga FK 11205 35581 14 april
2 Karin Magnholt KFUM Örebro 11162 34422 15 april
3 Emelie Åström Skellefteå Discgolf 10823 26585 16 april
4 Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping 9132 18750 14 maj
5 Gohar Mossavar Rahmani KFUM Norrköping 8872 18800 14 maj
6 Sofie Sandström Kalmar FK 11186 35321 26 maj
7 Camilla Jernberg Halmstad DGK 47714 35774 28 maj
8 Jennie Andersson Eskilstuna DGC 11246   16 juni
9 Jenny Eriksson Umeå DGC 47166 8668 16 juni

 

Master
# Namn Klubb SFF PDGA Anmäld den
1 Thommy Ekman Åkersberga FK 47705 8941 14 april
2 Mats Grundström Åkersberga FK 47141 4560 14 april
3 Conny Thunberg Södertörns FK 47243 25233 14 april
4 Peter Wikström Bålsta FK 10966 8908 15 april
5 Harri Suhonen Södertörns FK 47241 8662 16 april
6 Johan Åström Skellefteå Discgolf 45896 26584 16 april
7 Gunnar Johansson Umeå DGC 10719 8957 28 april
8 Roine Andersson Bålsta FK 10515 8912 28 april
9 Per Hammarlund KFUM Linköping 10472 8488 5 maj
10 Morgan Elvinsson KFUM Örebro 47119 8966 5 maj
11 Dan Johansson FK 360° 29667   6 maj
12 Kalle Hedlund Dala FgK 46070 8913 9 juni
13 Zam Boij Stockholm-Kärsön FK 47124 8676 12 juni
14 Peter Bygde Järva DGC 9372 8558 16 juni
15 Gustav Nygren Dala FgK 2400   18 juni
16 Jonas Lindholm Järva DGC 47115 8675 23 juni
17 Peter Bornegrim Gefle Frisbee Disc Club 5286   4 juli
18 Mats Melin Uppsala FDK 5428   4 juli

 

Herrjunior
# Namn Klubb SFF PDGA Anmäld den
1 Oscar Grundström Åkersberga FK 47143 8938 14 april
2 Victor Grundström Åkersberga FK 47142 8937 14 april
3 William Gummeson Södertörns FK 47633 8926 14 april
4 Oscar Stenfelt Uppsala FDK 45928 8658 22 april
5 Pontus Welin KFUM Norrköping 10994 34761 9 maj
6 Johan Sandell KFUM Norrköping 10993 36405 14 maj
7 Mattias Sandkvist Södertörns FK 10468 8663 26 maj
8 Ruben Smedberg Stockholm-Kärsön FK 47711 8788 24 juni

 

Wildcard
# Namn Klass Klubb SFF PDGA Anmäld den
             
             
             
             
             
             

 

Reserver
# Namn Klass Klubb SFF PDGA Anmäld den
             
             
             
             
             
             
-SPONSORER/SPONSORS-

AB Karl Hedin

Park Inn Gävle


Bygghus

Beijer Byggmaterial

Blå Denim Store
Gävle Kommun
Kultur och Fritid
Arbetsmarknadsenheten (AME)
Discmania
Gevalia

Caparol

ICA Maxi Gävle

Lidl

Coop Forum Valbo

Nestlé

Statoil
Hagaström Gävle

Andreas Haglund (privatperson)

-TÄVLINGEN ÄR EN DEL AV-

Svenska Mästerskapstouren i Discgolf

PDGA Europe

Webbproduktion, webbredaktion och webmaster: Kratz Webbproduktion