REGISTERED PLAYERS
|
Registered in each class |
| Open: 59 | |
| Ladies: 9 | |
| Master: 18 | |
| Men's Junior: 8 |
CLASS
Open| # | Namn | Klubb | SFF | PDGA | Date of registration |
| 1 | Anders Wallén | Åkersberga FK | 47729 | 34671 | April 14 |
| 2 | Daniel Brändh | Södertörns FK | 47634 | 8661 | April 14 |
| 3 | Erik Svensson | Järva DGC | 47715 | 8978 | April 14 |
| 4 | Mats Huldt | Gefle Frisbee Disc Club | 47619 | 8963 | April 15 |
| 5 | Peter Fredriksson | KFUM Örebro | 8624 | 34421 | April 15 |
| 6 | Markus Söderlund | KFUM Örebro | 47656 | 34670 | April 15 |
| 7 | Janne Karlsson | Södertörns FK | 47445 | 34065 | April 15 |
| 8 | Ken Färnefors | KFUM Örebro | 10835 | 34669 | April 15 |
| 9 | Mikael Lindkvist | Bålsta FK | 10245 | 8667 | April 15 |
| 10 | Victor Nyhuus | Järva DGC | 10974 | 8575 | April 16 |
| 11 | Petter Engström | Stockholm-Kärsön FK | 47112 | 8910 | April 16 |
| 12 | Björn Nyman | Bålsta FK | 10968 | 8589 | April 16 |
| 13 | Jonas Hed | Stockholm-Kärsön FK | 47456 | April 16 | |
| 14 | Terje Rensvold | Tønsberg FGK | 30912 | April 16 | |
| 15 | Erik Boström | Järva DGC | 46130 | 30938 | April 21 |
| 16 | Daniel Larsson | Stockholm-Kärsön FK | 46061 | 8666 | April 21 |
| 17 | Roger Jansson | Gefle Frisbee Disc Club | 10852 | April 22 | |
| 18 | Jonas Rudholm | Skellefteå Discgolf | 45916 | 30302 | April 25 |
| 19 | Hans Hartman | Uppsala FDK | 10268 | 34570 | April 28 |
| 20 | Magnus Sköld | KFUM Linköping | 47713 | 8979 | April 28 |
| 21 | Daniel Skymberg | Uppsala FDK | 46086 | 8785 | April 28 |
| 22 | Thomas Jonasson | Södertörns FK | 47116 | 30565 | April 29 |
| 23 | Jonas Brolin | Söderhamns FGK | 10961 | 8557 | May 5 |
| 24 | Linus Åström | Skellefteå Discgolf | 10291 | 26586 | May 12 |
| 25 | Tomas Ekström | Skellefteå Discgolf | 6051 | 4573 | May 12 |
| 26 | Birgitta Lagerholm >> | Järva DGC | 10267 | 15916 | May 18 |
| 27 | Andreas Haglund | Stockholm-Kärsön FK | 47689 | 8976 | May 26 |
| 28 | Zlatko Velevski | Gefle Frisbee Disc Club | 11238 | May 26 | |
| 29 | Vide Wiberg | FK 360° | 47134 | 8682 | May 26 |
| 30 | Christian Sandström >> | Kalmar FK | 8277 | 17004 | May 26 |
| 31 | Andreas Köbi | Halmstad DGK | 47741 | 35788 | May 26 |
| 32 | Daniel Edberg | Söderhamns FGK | 10962 | 8577 | May 28 |
| 33 | Kristian Bengtsson | FK 360° | 10910 | 8677 | May 29 |
| 34 | Erich Altoray | John Bauer FGK | 7897 | 8580 | May 29 |
| 35 | Larry Palmén Logren | Dala FgK | 11243 | June 3 | |
| 36 | Mats Strömgren | Brunna FK | 881 | 13750 | June 3 |
| 37 | Mikael Zewgren | BOGUS | 9466 | June 3 | |
| 38 | Karl Arnby | FK 360° | 7088 | 8961 | June 3 |
| 39 | Albert Sjölin | Åkersberga FK | 47727 | June 4 | |
| 40 | Lars Eriksson | Dala FgK | 8880 | 29699 | June 9 |
| 41 | Torbjörn Lindquist | Umeå DGC | 47139 | June 10 | |
| 42 | Kenny Jarl | Karnas DK | 47110 | June 11 | |
| 43 | Christian Hansson | Karnas DK | 47455 | June 11 | |
| 44 | Christoffer Hansson | Karnas DK | 47456 | June 11 | |
| 45 | Daniel Ewald | Helsingborgs FK | 10264 | 27565 | June 13 |
| 46 | Emil Dahlgren | FK 360° | 47235 | 29048 | June 13 |
| 47 | Lasse Williamsson | FK 360° | 10818 | 30702 | June 16 |
| 48 | Peter Dahl | Järva DGC | 6708 | 16297 | June 16 |
| 49 | Mats Öberg | Järva DGC | 5988 | 16995 | June 16 |
| 50 | Henrik Bergström | Bålsta FK | 47121 | June 23 | |
| 51 | Magnus Hansson | BOGUS | 6532 | June 23 | |
| 52 | Jonas Grundén | FK 360° | 10952 | June 23 | |
| 53 | Henrik Wahlman | KFUM Linköping | 10933 | 25823 | June 24 |
| 54 | Eric Nyberg | KFUM Norrköping | 10722 | Coming | |
| 55 | Jonas Bengtsson | Södertörns FK | 1958 | 3429 | July 2 |
| 56 | Jimmie Nilsson | Brunna FdK | 10281 | 30793 | July 2 |
| 57 | Marcus Hullegaard | Stockholm-Kärsön FK | 11182 | 35097 | July 2 |
| 58 | Daniel Svanbäck | Umeå DGC | 45922 | 30937 | July 2 |
| 59 | Johan Bexelius | Uppsala FDK | 9399 | 16550 | Coming |
Ladies
| # | Name | Club | SFF | PDGA | Date of registration |
| 1 | Elsa Nummelin | Åkersberga FK | 11205 | 35581 | April 14 |
| 2 | Karin Magnholt | KFUM Örebro | 11162 | 34422 | April 15 |
| 3 | Emelie Åström | Skellefteå Discgolf | 10823 | 26585 | April 16 |
| 4 | Niloofar Mosavar Rahmani | KFUM Norrköping | 9132 | 18750 | May 14 |
| 5 | Gohar Mossavar Rahmani | KFUM Norrköping | 8872 | 18800 | May 14 |
| 6 | Sofie Sandström | Kalmar FK | 11186 | 35321 | May 26 |
| 7 | Camilla Jernberg | Halmstad DGK | 47714 | 35774 | May 28 |
| 8 | Jennie Andersson | Eskilstuna DGC | 11246 | June 16 | |
| 9 | Jenny Eriksson | Umeå DGC | 47166 | 8668 | June 16 |
Master
| # | Name | Club | SFF | PDGA | Date of registration |
| 1 | Thommy Ekman | Åkersberga FK | 47705 | 8941 | April 14 |
| 2 | Mats Grundström | Åkersberga FK | 47141 | 4560 | April 14 |
| 3 | Conny Thunberg | Södertörns FK | 47243 | 25233 | April 14 |
| 4 | Peter Wikström | Bålsta FK | 10966 | 8908 | April 15 |
| 5 | Harri Suhonen | Södertörns FK | 47241 | 8662 | April 16 |
| 6 | Johan Åström | Skellefteå Discgolf | 45896 | 26584 | April 16 |
| 7 | Gunnar Johansson | Umeå DGC | 10719 | 8957 | April 28 |
| 8 | Roine Andersson | Bålsta FK | 10515 | 8912 | April 28 |
| 9 | Per Hammarlund | KFUM Linköping | 10472 | 8488 | May 5 |
| 10 | Morgan Elvinsson | KFUM Örebro | 47119 | 8966 | May 5 |
| 11 | Dan Johansson | FK 360° | 29667 | May 6 | |
| 12 | Kalle Hedlund | Dala FgK | 46070 | 8913 | June 9 |
| 13 | Zam Boij | Stockholm-Kärsön FK | 47124 | 8676 | June 12 |
| 14 | Peter Bygde | Järva DGC | 9372 | 8558 | June 16 |
| 15 | Gustav Nygren | Dala FgK | 2400 | June 18 | |
| 16 | Jonas Lindholm | Järva DGC | 47115 | 8675 | June 23 |
| 17 | Peter Bornegrim | Gefle Frisbee Disc Club | 5286 | July 4 | |
| 18 | Mats Melin | Uppsala FDK | 5428 | July 4 |
Men's Junior
| # | Name | Club | SFF | PDGA | Date of registration |
| 1 | Oscar Grundström | Åkersberga FK | 47143 | 8938 | April 14 |
| 2 | Victor Grundström | Åkersberga FK | 47142 | 8937 | April 14 |
| 3 | William Gummeson | Södertörns FK | 47633 | 8926 | April 14 |
| 4 | Oscar Stenfelt | Uppsala FDK | 45928 | 8658 | April 22 |
| 5 | Pontus Welin | KFUM Norrköping | 10994 | 34761 | May 9 |
| 6 | Johan Sandell | KFUM Norrköping | 10993 | 36405 | May 14 |
| 7 | Mattias Sandkvist | Södertörns FK | 10468 | 8663 | May 26 |
| 8 | Ruben Smedberg | Stockholm-Kärsön FK | 47711 | 8788 | June 24 |
Wildcard
| # | Name | Class | Club | SFF | PDGA | Date of registration |
Reserv list
| # | Name | Class | Club | SFF | PDGA | Date of registration |












